
Twin Eagle II - (c) 1994 Seta Corp

           Twin Eagle II on SSV system board JAMMA Pinout

                          Main Jamma Connector
            Solder Side          |             Parts Side
------------------------------------------------------------------
             GND             | A | 1 |             GND
             GND             | B | 2 |             GND
             +5              | C | 3 |             +5
             +5              | D | 4 |             +5
                             | E | 5 |
             +12             | F | 6 |             +12
------------ KEY ------------| H | 7 |------------ KEY -----------
      Coin Counter # 2       | J | 8 |      Coin Counter # 1
      Coin lockout # 2       | K | 9 |      Coin lockout # 1
        Speaker (-)          | L | 10|        Speaker (+)
                             | M | 11|
        Video Green          | N | 12|        Video Red
        Video Sync           | P | 13|        Video Blue
       Service Switch        | R | 14|        Video GND
        Tilt Switch          | S | 15|        Test Switch
        Coin Switch 2        | T | 16|         Coin Switch 1
       Player 2 Start        | U | 17|        Player 1 Start
       Player 2 Up           | V | 18|        Player 1 Up
       Player 2 Down         | W | 19|        Player 1 Down
       Player 2 Left         | X | 20|        Player 1 Left
       Player 2 Right        | Y | 21|        Player 1 Right
       Player 2 Button 1     | Z | 22|        Player 1 Button 1
       Player 2 Button 2     | a | 23|        Player 1 Button 2
       Player 2 Button 3     | b | 24|        Player 1 Button 3
                             | c | 25|
                             | d | 26|
             GND             | e | 27|             GND
             GND             | f | 28|             GND


BrianT
